| Siirry tilaussivulle | SUUR- JA KUVATEOKSET | ||
| Tekijä | Teos, kustantaja, painovuosi, sivumäärä, painos, sidosasu | Kunto | Hinta |
| ANTILA, OLAVI | Suomi suursodassa. Eita Oy, 1984. 295 s. Kansipaperit. | 3 | 24,- |
| ANTILA, OLAVI | Voittojen tiellä 1941. Kirjaveteraanit, 1993. 336 s. Kansipaperit. | 3 | 24,- |
| Jääkäriliike 40 vuotta. Jääkäriliitto ry., 1955. 148 s. Nahkaselkäinen. | 3 | 24,- | |
| KALLIONIEMI, JOUNI | Suomalaiset isänmaan asialla. Vähäheikkilän Kustannus Oy, ei painovuotta. 350 s. Kansipaperit. | 3 | 20,- |
| Kansakunta sodassa I—III. Valtion painatuskeskus, 1989, 1990, 1992. 350+364+365 s. Kansipaperit. | 3 | 70,- | |
| KULHA, KEIJO K. | Aseveljien aika. WSOY, 1980. 277 s. Kansipaperit. | 3 | 20,- |
| Kunniamme päivät. Suomen sota 1939—1940 kuvina ja päämajan tilannetiedotuksina. WSOY, 1940. Ei sivunumeroita. Kangaskantinen. | 3 | 17,- | |
| Kuohuva vuosisata 1—12. 1900-luvun historia. Kustannusliike Ex Libris, 1976. 3500 s. Runsas kuvitus. Kuvakannet. | 3 | 45,- | |
| LANGLER, VALDEMAR— NORDENSVAN, C. O. |
Det stora världskriget I—III. Åhlen & Åkerlund, ei painov. 3251 s. Nahkaselk. | 3 | 70,- |
| LEINO, PETTERI | Asepuku M/36 vuosina 1936—1945. Wiking-divisioona Oy, 1998. 112 s. Nidottu. | 3 | 15,- |
| Persianlahden sota päivä päivältä. Alfamer, 1991. Ei sivunumeroita. Kansipaperit. | 3 | 12,- | |
| Maailma nyt 1—10. KY, 1992—1994. 1820 s. Runsas kuvitus. Kansipaperit. | 3 | 20,- | |
| Maailmantieto 1—10. KY, 1980—1982. 2907 s. Runsas kuvitus. Kansipaperit. | 3 | 20,- | |
| PIEKALKIEWICZ, JANUSZ | Eurooppa tulessa. Sotilaiden ja vakoojien urotekoja toisessa maailmansodassa. K, 2004. 499 s. 4. p. Kansipaperit. | 3 | 17,- |
| ROWLAND-ENTWISTLE, THEODORE | The PARAS. The Story of The Parachute Regimernt. Parragon, 1997. 96 s. Kansipaperit. | 3 | 8,- |
| RUK. Reserviupseerikoulu, kurssit 1—50. WSOY, 1941. 288 s. | 3 | 10,- | |
| SCHIELDROP, EDGAR B. | Tekniikan ihmeet atomiaikakaudella 1—2. G, 1952, 1953. 639+639 s. Runsas kuvitus. | 3- | 17,- |
| SUNILA, J.E. et alii | Suomen maatalous 1—2. WSOY, 1922. yht. 1095 s. Liitteenä "Suomen maantie-kartta". Selät hieman kuluneet. | 3- | 20,- |
| Special Forces and missions. TIME-LIFE BOOKS, 1991. 176 s. | 3 | 10,- | |
| Suomen puolustusvoimat. WSOY, 1930. 414 s. | 3 | 20,- | |
| Suomen puolustusvoimat. WSOY, 1931. 416 s. 2. p | 3 | 20,- | |
| Suomen vapaussota kuvissa I—II. O, 1934. 328+328 s. K3, nahkaselk. | 3 | 35,- | |
| Suomi tahtoi elää I—II. Sanoma Oy, 1955, 1958. 368+473 s. | 3 | 30,- | |
| Talvisota Kronikka. G, 1997. 207 s. Kansipaperit. | 3 | 15,- | |
| World War II. Defining Moments. Grange Books, 2005. 225 s. K3, kansipaperit. | 3 | 12,- | |
| WOXÉN, RAGNAR, et alii | Konepajatekniikka 1—3. WSOY, 1946—1948. 634+ 628+ 440 s. | 3- | 20,- |
| Vuosisatamme. Kronikka. G, 1989. 2. p. 1246 s. Kansipaperit. | 3 | 12,- | |
| Siirry tilaussivulle Takaisin pääsivulle |